參數(shù)詳情
熱門參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 640*480 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到1280*960像素) |
熱靈敏度(NETD) | <25mk(@30℃) |
視場角(FOV) | 25°*19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
最小成像距離 | 0.2m |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別和校準(zhǔn),無需手動(dòng)切換,支持用戶任意選配鏡頭 |
激光指示器 | 有,2級(jí),半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光,1mW,635nm(紅色) |
全制式定位系統(tǒng) | 支持GPS,位置信息可以保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
測溫分析 | |
支持語言 | 中英文 |
測溫范圍 | -40℃-700℃; |
測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時(shí)) |
溫度計(jì)算 | 全屏溫升測試、相間溫差測試 |
測溫模式 | 25個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域(圓形或矩形)測溫 |
參數(shù)修正 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測試距離、透過率 |
圖像顯示 | |
OLED觸摸顯示屏 | 顯示像素:1920*1080,顯示尺寸:5.5英寸,1080P超高清顯示屏 |
測溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(jī) | 500萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,內(nèi)置目標(biāo)照明燈 |
調(diào)色板 | 支持全屏預(yù)覽調(diào)色板,內(nèi)置15種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板和15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)和自動(dòng) |
熱像照片自動(dòng)命名 | 支持二維碼與條形碼 |
紅外圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測量數(shù)據(jù),滿足國網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗(yàn)要求 |
視頻及專業(yè)功能 | |
全輻射熱像小視頻 | 可自定義采樣間隔 |
全輻射視頻流 | 單次可存儲(chǔ)1000幀全輻射紅外視頻,自定義幀頻或間隔,最快采樣幀頻12Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+128G高速SD卡 |
可見光圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動(dòng)關(guān)聯(lián)紅外圖像 |
語音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語音注釋;可在熱像儀上回放查看;支持藍(lán)牙耳機(jī)語音輸入和熱像儀麥克風(fēng)的語音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤輸入和語音聽寫輸入(需要連接網(wǎng)絡(luò)) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機(jī)錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機(jī)錄制非輻射熱像視頻;支持熱像儀與PC連接錄制全輻射熱像視頻流 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在PC或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的熱象視頻流,通過HDMI連接到顯示器 |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 3塊可充電鋰離子電池;環(huán)境溫度25℃時(shí),連續(xù)使用時(shí)間>5小時(shí);2.5小時(shí)充滿;雙電池座充 |
通用指標(biāo) | |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 180°可旋轉(zhuǎn)鉸鏈?zhǔn)界R頭 |
探測器 | 響應(yīng)波段:7μm-14μm;類型:FPA非制冷型紅外焦平面探測器;像元間距:17μm |
幀頻 | 60Hz |
數(shù)字變焦 | 1-35倍連續(xù)變焦 |
聲音報(bào)警 | 對(duì)超過或低于設(shè)定的溫度值,可以自動(dòng)進(jìn)行不同的聲音或顏色報(bào)警 |
設(shè)備接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍(lán)牙、Wi-Fi、4G |
連接類型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窩網(wǎng)絡(luò)、USB、HDMI、SD卡連接 |
下載檢測任務(wù) | 支持SD卡、USB線、Wi-Fi、4G模塊、藍(lán)牙的方式一鍵下載檢測任務(wù) |
上傳檢測任務(wù) | 支持SD卡、USB線、Wi-Fi、4G模塊、藍(lán)牙的方式一鍵上傳檢測任務(wù) |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20℃-50℃;存放溫度:-40℃-70℃;相對(duì)濕度:<90%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP54,防塵封口保護(hù),全方位防水;滿足(GB/T17626.2-2006,GB/T17626.8-2006,IEC61326-1) |
尺寸(高×寬×長) | 215mm*144mm*90mm |
重量(含電池) | 1446g |
三腳架安裝底座 | UNC 1/4″-20接口可直接連接三腳架 |
保修期 | 整機(jī)質(zhì)保2年,核心探測器質(zhì)保10年 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、可充電鋰電池(3塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書、合格證、手腕帶、頸帶、讀卡器、光盤、硬質(zhì)便攜箱、PdmlR-DL 熱像數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) |